Demuestra tus conocimientos en los mercados financieros.
¡Más de US$ 40,000 dólares en premios!
Inicia:
Domingo 13 de Abril
Finaliza:
Viernes 25 de Abril
2 simples pasos para participar
Además, si quieres saber más detalles sobre cómo se añaden indicadores, objetos, EAs, instrumentos y mucho más.
US$ 20,000
Puesto | Nombre | Cuenta | Pais | Rentabilidad % | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan David Cárdenas Ríos | 1123283999 | 🇨🇴 Colombia | 2054.77 | US$ 20,000 |
2 | Camila Restrepo Gómez | 1123283976 | 🇨🇴 Colombia | 1953.62 | US$ 10,000 |
3 | Juan David Pertuz Coronado | 1123283424 | 🇨🇴 Colombia | 1701.52 | US$ 5,000 |
4 | Luis Alberto Quispe Casas | 1123284112 | 🇵🇪 Perú | 1580.1 | US$ 2,000 |
5 | Juan Ata Bellido | 1123283463 | 🇵🇪 Perú | 1469.69 | US$ 1,000 |
6 | María Fernanda Loayza Chávez | 1123284152 | 🇵🇪 Perú | 1089.5 | US$ 1,000 |
7 | Matías Rodríguez Acuña | 1123284166 | 🇦🇷 Argentina | 1055.42 | US$ 500 |
8 | Sara Mejía Torres | 1123284002 | 🇨🇴 Colombia | 849.09 | US$ 500 |
9 | Lautaro Guillermo Gonzalez | 1123282584 | 🇦🇷 Argentina | 794.26 | US$ 250 |
10 | Sebastián Muñoz Calderón | 1123284631 | 🇨🇴 Colombia | 786.32 | US$ 250 |
Numero | Nombre | Cuenta | Pais |
---|---|---|---|
1 | Edwar Leonardo Sanchez Macias | 1123283193 | 🇨🇴 Colombia |
2 | Pascual Vanegas | 1123283375 | 🇨🇴 Colombia |
3 | Lady Camilo | 1123282106 | 🇨🇴 Colombia |
4 | Joaquin Orozco | 1123282330 | 🇦🇷 Argentina |
5 | Job Daniel Fernandez Gutierrez | 1123283289 | 🇧🇴 Bolivia |
6 | Gabriel Loreto | 1123282767 | 🇻🇪 Venezuela |
7 | Juan Andres ÁLvarez Cruz | 1123282991 | 🇨🇴 Colombia |
8 | Jefferson Gerardo Peña Campos | 1123282229 | 🇨🇷 Costa Rica |
9 | Laura Andrade | 1123282100 | 🇨🇴 Colombia |
10 | Jesus Exel Franco Manosalba | 1123283169 | 🇨🇴 Colombia |
11 | Leonel Salomon Ascanta Parion | 1123283400 | 🇪🇨 Ecuador |
12 | Jorge Luis Cuyubamba Lamberto | 1123283065 | 🇵🇪 Perú |
13 | Gabriel Rojas Vergara | 1123283349 | 🇵🇪 Perú |
14 | Hugo Andres Contreras Chaparro | 1123282429 | 🇨🇴 Colombia |
15 | Juan Yabiku | 1123282210 | 🇵🇪 Perú |
16 | Jaime Tigselema | 1123282368 | 🇪🇨 Ecuador |
17 | Hamilton Apolinario Baque | 1123282758 | 🇪🇨 Ecuador |
18 | Julio Cesar Gómez Herrera | 1123282829 | 🇨🇴 Colombia |
19 | Juan Carlos Román Franco | 1123283125 | 🇵🇾 Paraguay |
20 | Igor Otero | 1123283279 | 🇨🇴 Colombia |
21 | Henry Mendez Moran | 1123282240 | 🇨🇷 Costa Rica |
22 | Klender Torrealba | 1123282694 | 🇻🇪 Venezuela |
23 | Luis Armando Purizaca Gaona | 1123282834 | 🇵🇪 Perú |
24 | Jesús Ernesto Castro Salaices | 1123282847 | 🇲🇽 México |
25 | Jorge Vasquez | 1123282621 | 🇪🇨 Ecuador |
26 | Jasson Suarez Muneton | 1123283527 | 🇨🇴 Colombia |
27 | Juan Jimenez | 1123282566 | 🇦🇷 Argentina |
28 | Hugo Edgar Navarrete Gomez | 1123282652 | 🇲🇽 México |
29 | Humberto Garriga Meléndez | 1123283178 | 🇵🇪 Perú |
30 | Juan Pinedo | 1123282771 | 🇵🇪 Perú |
31 | Javier Alexander Varon Alarcon | 1123283086 | 🇨🇴 Colombia |
32 | Luis Marcelo Morales | 1123282410 | 🇧🇴 Bolivia |
33 | Kennedy Alexander Gonzalez | 1123282602 | 🇨🇴 Colombia |
34 | Valentina Venegas León | 1123284786 | 🇪🇨 Ecuador |
35 | Jhonatan Cañas | 1123283472 | 🇨🇴 Colombia |
36 | Angela Villalobos Sepúlveda | 1123284680 | 🇺🇾 Uruguay |
37 | Martín Espinoza Quiroz | 1123284879 | 🇻🇪 Venezuela |
38 | Juan Bravo Tovar | 1123284737 | 🇲🇽 México |
39 | Verónica Ulloa Maldonado | 1123284663 | 🇬🇹 Guatemala |
40 | Lautaro Guillermo Gonzalez | 1123282584 | 🇦🇷 Argentina |
41 | Julio Mario Paolo Granda De La Torre | 1123283111 | 🇵🇪 Perú |
42 | Santiago Tovar Gómez | 1123284850 | 🇸🇻 El Salvador |
43 | Ricardo Núñez Valverde | 1123284726 | 🇳🇮 Nicaragua |
44 | Lucía Tovar Valencia | 1123284638 | 🇵🇦 Panamá |
45 | Iván Treviño Flores | 1123284706 | 🇧🇴 Bolivia |
46 | Ramón Acosta Toledo | 1123284647 | 🇨🇺 Cuba |
47 | Joseph Hernandez | 1123282853 | 🇲🇽 México |
48 | Paula Benítez Palacios | 1123284661 | 🇩🇴 República Dominicana |
49 | Jose Guachisaca | 1123282956 | 🇪🇨 Ecuador |
50 | Miguel Bravo Miranda | 1123284858 | 🇧🇴 Bolivia |
51 | José Luis Hernández | 1123283337 | 🇲🇽 México |
52 | Ricardo Correa Del Río | 1123284801 | 🇵🇦 Panamá |
53 | Jaime Terán | 1123283301 | 🇲🇽 México |
54 | Camila León Llamas | 1123284728 | 🇺🇾 Uruguay |
55 | Santiago Arce Rodríguez | 1123284731 | 🇩🇴 República Dominicana |
56 | Jeremy Caña | 1123282661 | 🇪🇨 Ecuador |
57 | Fernando Villanueva Alvarado | 1123284634 | 🇪🇸 España |
58 | Javier Amaya | 1123283292 | 🇨🇱 Chile |
59 | Alex Alajurco | 1123283185 | 🇵🇪 Perú |
60 | Iván Vargas Montoya | 1123284890 | 🇺🇾 Uruguay |
61 | Jorge Isaac Cabezas Hernández | 1123282970 | 🇨🇴 Colombia |
62 | Angela Salazar Treviño | 1123284878 | 🇭🇳 Honduras |
63 | María Navarro Salgado | 1123284664 | 🇺🇾 Uruguay |
64 | Jairo Alexis Cialceta | 1123282850 | 🇦🇷 Argentina |
65 | Natalia Suárez Cordova | 1123284632 | 🇳🇮 Nicaragua |
66 | Javier Ignacio Pettinicchi | 1123282998 | 🇦🇷 Argentina |
67 | Luis Fernando Cárdenas Garcés | 1123282774 | 🇨🇴 Colombia |
68 | Angel Marcelo Hernandez Gomez | 1123283173 | 🇲🇽 México |
69 | Jorge Valencia Cortés | 1123284838 | 🇵🇪 Perú |
70 | Jorge Soruco | 1123283295 | 🇧🇴 Bolivia |
71 | Ana Rosa Ayala Becerra | 1123283052 | 🇲🇽 México |
72 | Camila Barrios Ulloa | 1123284895 | 🇵🇦 Panamá |
73 | Dany Kebin Umiyauri Ccasa | 1123282346 | 🇵🇪 Perú |
74 | Elias Ordóñez | 1123283520 | 🇵🇪 Perú |
75 | Paula Delgado Llamas | 1123284640 | 🇨🇴 Colombia |
76 | Juan Villacreses | 1123283453 | 🇪🇨 Ecuador |
77 | Diego Salgado Villalobos | 1123284670 | 🇪🇸 España |
78 | Deivi Mende | 1123282866 | 🇩🇴 República Dominicana |
79 | Juan Valdez | 1123283054 | 🇧🇴 Bolivia |
80 | Jose Manuel Granado | 1123283460 | 🇦🇷 Argentina |
81 | Alberto Sebastian Cid | 1123282984 | 🇦🇷 Argentina |
82 | Ramón Rodríguez Cedillo | 1123284702 | 🇵🇾 Paraguay |
83 | Luis Ochoa | 1123283163 | 🇨🇴 Colombia |
84 | Jorge Campos | 1123282537 | 🇲🇽 México |
85 | Jhon Garcia | 1123282538 | 🇨🇴 Colombia |
86 | Irving Fernando Escamilla | 1123282916 | 🇲🇽 México |
87 | José Cruz Luna | 1123284689 | 🇸🇻 El Salvador |
88 | Juan Alberto Casares | 1123283373 | 🇲🇽 México |
89 | Jeismair Medina Jaramillo | 1123282801 | 🇨🇴 Colombia |
90 | Miguel Reyes Espinoza | 1123284898 | 🇬🇹 Guatemala |
91 | Kevin Josua Cárdenas Nuñez | 1123282631 | 🇪🇨 Ecuador |
92 | John Fredy Franco Varon | 1123282993 | 🇨🇴 Colombia |
93 | David Fernando Cummaudo | 1123282398 | 🇦🇷 Argentina |
94 | Juan Burgos Miranda | 1123284734 | 🇧🇴 Bolivia |
95 | José Campos Flores | 1123284793 | 🇩🇴 República Dominicana |
96 | Leonardo Saravay | 1123282855 | 🇧🇷 Brasil |
97 | Jorge Manzano | 1123282285 | 🇨🇴 Colombia |
98 | Edwin Quispe Urbano | 1123282488 | 🇵🇪 Perú |
99 | Jaume Busquets Quilis | 1123282257 | 🇪🇸 España |
100 | Jonathan Gabriel Chilano | 1123282839 | 🇦🇷 Argentina |
101 | Luis Calderón | 1123283053 | 🇨🇷 Costa Rica |
102 | Edgardo Jhoandri Diaz Perez | 1123282808 | 🇵🇪 Perú |
103 | Elias Joel Gastelo Vidarte | 1123282747 | 🇵🇪 Perú |
104 | Jaider Stiven Gómez López | 1123282254 | 🇨🇴 Colombia |
105 | Laura Marcela Diaz Ramirez | 1123283033 | 🇨🇴 Colombia |
106 | Jose Minchan Pisco | 1123282485 | 🇵🇪 Perú |
107 | Adrian Mendoza | 1123283096 | 🇪🇨 Ecuador |
108 | Joaquín Pastor | 1123282243 | 🇦🇷 Argentina |
109 | Lincoln Metternich Mendoza Tipo | 1123283087 | 🇵🇪 Perú |
110 | Leslie González | 1123282598 | 🇪🇨 Ecuador |
111 | María Camacho Martínez | 1123284714 | 🇬🇶 Guinea Ecuatorial |
112 | Kety Ruiz | 1123282881 | 🇨🇴 Colombia |
113 | Karen Daniela Torres Quitian | 1123282779 | 🇨🇴 Colombia |
114 | Elías Basallo | 1123283154 | 🇦🇷 Argentina |
115 | Pablo Garcia | 1123283530 | 🇲🇽 México |
116 | Mateo Mejia | 1123282342 | 🇨🇴 Colombia |
117 | Israhel Maldonado | 1123282931 | 🇪🇨 Ecuador |
118 | Luciano Nicolas Caballero | 1123282724 | 🇦🇷 Argentina |
119 | Antonio Agüero | 1123282733 | 🇵🇾 Paraguay |
120 | Maycol Burgos | 1123283513 | 🇨🇱 Chile |
121 | Manuel Valenzuela | 1123283462 | 🇵🇪 Perú |
122 | Gabriela Linares Galindo | 1123284884 | 🇦🇷 Argentina |
123 | Nelson Francisco Valencia Noboa | 1123282729 | 🇪🇨 Ecuador |
124 | Marlon Alejandria | 1123283110 | 🇵🇪 Perú |
125 | Jose Luis Chavez | 1123283112 | 🇧🇴 Bolivia |
126 | Carlos Luna Venegas | 1123284721 | 🇸🇻 El Salvador |
127 | Angel David Nunez Peralta | 1123282753 | 🇩🇴 República Dominicana |
128 | Marcel Caicedo | 1123282696 | 🇻🇪 Venezuela |
129 | Angel Flores | 1123283022 | 🇻🇪 Venezuela |
130 | Jocet Stolzel | 1123283334 | 🇧🇴 Bolivia |
131 | Pablo Sebastian Brescacin | 1123283397 | 🇦🇷 Argentina |
132 | Fredy Yohan Salazar Amaya | 1123282671 | 🇨🇴 Colombia |
133 | Jorge Naranjo | 1123282303 | 🇪🇨 Ecuador |
134 | Mario Sosa | 1123282613 | 🇲🇽 México |
135 | Javier Vargas | 1123283592 | 🇲🇽 México |
136 | Ricardo Herrera Núñez | 1123284729 | 🇩🇴 República Dominicana |
137 | Iván Pacha Tacora | 1123282497 | 🇵🇪 Perú |
138 | Eduardo Fraga Flores | 1123283141 | 🇲🇽 México |
139 | Alberto Yapura | 1123282920 | 🇦🇷 Argentina |
140 | Oswaldo Henao Lopez | 1123283310 | 🇨🇴 Colombia |
141 | Luis Parrado Capacho | 1123282919 | 🇨🇴 Colombia |
142 | Jorge Alcaraz | 1123282689 | 🇲🇽 México |
143 | Alexandra Liseth Chauca Rojas | 1123282384 | 🇪🇨 Ecuador |
144 | Ricardo Flores Ulloa | 1123284705 | 🇵🇾 Paraguay |
145 | Javier Roman | 1123283195 | 🇪🇸 España |
146 | Hernan Delgado Vasquez | 1123282985 | 🇦🇷 Argentina |
147 | Andrea Landa Romero | 1123284867 | 🇵🇷 Puerto Rico |
148 | Verónica Morales Obando | 1123284703 | 🇨🇺 Cuba |
149 | Angel Castillo Rojas | 1123283166 | 🇧🇴 Bolivia |
150 | Luis Miguel Alejandro Zanabria | 1123283425 | 🇵🇪 Perú |
151 | Ramón Castro Silva | 1123284669 | 🇺🇾 Uruguay |
152 | Eber Londoño | 1123283403 | 🇨🇴 Colombia |
153 | Alexander Granados Vargas | 1123282283 | 🇨🇴 Colombia |
154 | Monserrat Cortes | 1123283372 | 🇲🇽 México |
155 | Jose Motran | 1123282740 | 🇨🇱 Chile |
156 | Isabela Del Valle Rodríguez | 1123284687 | 🇦🇷 Argentina |
157 | Esther López | 1123282396 | 🇪🇸 España |
158 | Oscar Ochoa | 1123283036 | 🇪🇨 Ecuador |
159 | Isaias Perez | 1123283366 | 🇺🇲 Islas Ultramarinas Menores de EE.UU. |
160 | Jorge Sandoval Ramírez | 1123284682 | 🇭🇳 Honduras |
161 | Jaduer Madariaga | 1123282872 | 🇨🇴 Colombia |
162 | Angel Rafael Cruz Bernal | 1123283010 | 🇨🇴 Colombia |
163 | Lucía Linares Chávez | 1123284643 | 🇬🇹 Guatemala |
164 | Martín Castro Bustamante | 1123284673 | 🇬🇹 Guatemala |
165 | Joege Isuiza | 1123282214 | 🇵🇪 Perú |
166 | Félix Miguel Diaz Calderón | 1123283271 | 🇻🇪 Venezuela |
167 | David Velez | 1123282977 | 🇨🇴 Colombia |
168 | Gustavo Daniel Stekbauer | 1123283117 | 🇦🇷 Argentina |
169 | Omar Gamez | 1123283157 | 🇻🇪 Venezuela |
170 | Gabriela Quiroz Barrios | 1123284704 | 🇻🇪 Venezuela |
171 | Alan Gabriel Martinez Ruiz | 1123283023 | 🇨🇴 Colombia |
172 | Alex Salcedo | 1123283380 | 🇪🇨 Ecuador |
173 | Nora Caceres | 1123283340 | 🇨🇴 Colombia |
174 | María Fernanda Gutiérrez | 1123283371 | 🇲🇽 México |
175 | Miguel Martinez Mendez | 1123283573 | 🇩🇴 República Dominicana |
176 | Oscar Alexander Baca Valladares | 1123282509 | 🇵🇪 Perú |
177 | Angel Sanchez | 1123282937 | 🇻🇪 Venezuela |
178 | Angela Téllez Morales | 1123284834 | 🇬🇶 Guinea Ecuatorial |
179 | Abel Mijanovic | 1123282518 | 🇦🇷 Argentina |
180 | Mauricio Alberto Morales Acevedo | 1123283571 | 🇨🇴 Colombia |
181 | Nelson Sanchez | 1123282200 | 🇨🇴 Colombia |
182 | Angel Andrade | 1123282663 | 🇵🇪 Perú |
183 | Julio Cesar Melo Mamani | 1123282561 | 🇵🇪 Perú |
184 | Julian Tobon | 1123282515 | 🇨🇴 Colombia |
185 | Mauro Cortina | 1123283057 | 🇦🇷 Argentina |
186 | Luis Guillen | 1123283056 | 🇵🇪 Perú |
187 | Iván Cruz Morales | 1123284790 | 🇺🇾 Uruguay |
188 | Ramón Romero Becerra | 1123284727 | 🇧🇴 Bolivia |
189 | Martin Pilar Cejas | 1123282723 | 🇦🇷 Argentina |
190 | Jose Luis Nilupu Garcia | 1123282947 | 🇪🇨 Ecuador |
191 | Carlos López Pino | 1123284733 | 🇪🇸 España |
192 | Sara Mejía Torres | 1123284002 | 🇨🇴 Colombia |
193 | Juan Serrano Romero | 1123284877 | 🇬🇹 Guatemala |
194 | Pamela Vigil | 1123283140 | 🇲🇽 México |
195 | Diego Villegas | 1123283061 | 🇦🇷 Argentina |
196 | Pedro Flores Montoya | 1123284724 | 🇵🇷 Puerto Rico |
197 | Mario De La Cruz Ramirez | 1123282551 | 🇵🇪 Perú |
198 | Marvin Lumbi | 1123283144 | 🇳🇮 Nicaragua |
199 | Henry Mamani | 1123282595 | 🇧🇴 Bolivia |
200 | Manuel Llica | 1123282822 | 🇵🇪 Perú |
201 | Hector Pizarro | 1123283153 | 🇵🇪 Perú |
202 | Angel Chavez | 1123283332 | 🇵🇾 Paraguay |
203 | Ramón Quintana Montoya | 1123284715 | 🇨🇱 Chile |
204 | Alfred Perez | 1123283436 | 🇪🇸 España |
205 | Oscar Pablo Zarabia | 1123282241 | 🇦🇷 Argentina |
206 | Ingri Mendoza | 1123282796 | 🇨🇴 Colombia |
207 | Nicolas Lopre | 1123283093 | 🇨🇭 Suiza |
208 | Alexis Basualdo | 1123282968 | 🇦🇷 Argentina |
209 | Andres Ortegate | 1123282709 | 🇨🇴 Colombia |
210 | Alexander Paul Machacuay Ramos | 1123282893 | 🇵🇪 Perú |
211 | Elkin Alonso Ibarra Castañeda | 1123283544 | 🇨🇴 Colombia |
212 | Iván Burgos Serrano | 1123284854 | 🇨🇺 Cuba |
213 | Marina Macho | 1123282711 | 🇻🇪 Venezuela |
214 | Joseph Alberto Laque Maquera | 1123282997 | 🇵🇪 Perú |
215 | Adan Zamora | 1123283389 | 🇲🇽 México |
216 | Erick Oviedo Sanabria | 1123282206 | 🇨🇷 Costa Rica |
217 | Abraham Ariza | 1123282957 | 🇪🇨 Ecuador |
218 | Franklin Jonner Zarate Atoche | 1123282969 | 🇵🇪 Perú |
219 | Josue Echeverria | 1123283084 | 🇪🇨 Ecuador |
220 | Andrés Padilla Mendoza | 1123284891 | 🇵🇪 Perú |
221 | Alvaro Aquino | 1123283226 | 🇧🇴 Bolivia |
222 | Miguel ÁNgel De La Torre Castro | 1123283203 | 🇵🇪 Perú |
223 | Juan Orioli | 1123282440 | 🇦🇷 Argentina |
224 | Paula Llamas Paredes | 1123284872 | 🇺🇾 Uruguay |
225 | Cristian Cancino Flores | 1123282982 | 🇵🇪 Perú |
226 | Jesus Javier Medina Gutierrez | 1123282543 | 🇲🇽 México |
227 | Daniel Felipe Molina Ramirez | 1123282738 | 🇨🇴 Colombia |
228 | Omar Puetate | 1123283478 | 🇪🇨 Ecuador |
230 | Sofía Barrios Rosales | 1123284899 | 🇩🇴 República Dominicana |
231 | Alejandro Muñoz | 1123282644 | 🇨🇱 Chile |
232 | Nickson Frey Huaman Chuquipoma | 1123283131 | 🇵🇪 Perú |
233 | Jose Arturo Gamboa Gonzalez | 1123283473 | 🇨🇴 Colombia |
234 | Jose Wilmer Fustamante Saldaña | 1123283264 | 🇵🇪 Perú |
235 | Santiago Pachacama | 1123282574 | 🇪🇨 Ecuador |
236 | Pablo Elias Ruiz Pacheco | 1123282478 | 🇪🇨 Ecuador |
237 | Andrea Espinoza Téllez | 1123284859 | 🇸🇻 El Salvador |
238 | Sebastián Muñoz Calderón | 1123284631 | 🇨🇴 Colombia |
239 | José Roldán Padilla | 1123284707 | 🇨🇱 Chile |
240 | Danny Josua Erazo | 1123283011 | 🇪🇨 Ecuador |
241 | Juan Apunte Velez | 1123283388 | 🇪🇨 Ecuador |
242 | Marco Yamir Pantoja Pantoja | 1123282734 | 🇪🇨 Ecuador |
243 | Ricardo Manuel Pacheco Zavala | 1123282623 | 🇵🇪 Perú |
244 | Paula Rentería Delgado | 1123284783 | 🇨🇱 Chile |
245 | Pedro Alvarado Del Valle | 1123284782 | 🇭🇳 Honduras |
246 | Jhon Gomez | 1123283293 | 🇪🇨 Ecuador |
247 | Jose Ivan Riveira | 1123282351 | 🇨🇴 Colombia |
248 | Angel Echavarria | 1123282101 | 🇨🇴 Colombia |
249 | Fernanda Landa Quintana | 1123284672 | 🇭🇳 Honduras |
250 | Amado Rodriguez | 1123283260 | 🇭🇳 Honduras |
251 | David Leonardo Zapata Ruiz | 1123282107 | 🇨🇴 Colombia |
252 | Carlos Amaya Delgado | 1123284722 | 🇸🇻 El Salvador |
253 | Ana Elias | 1123282657 | 🇵🇪 Perú |
254 | Joss Guanoluisa | 1123283401 | 🇪🇨 Ecuador |
255 | Cristhian David Mora | 1123283408 | 🇨🇴 Colombia |
256 | Enor Suarez Oyola | 1123282477 | 🇨🇴 Colombia |
257 | Nelson Acosta | 1123282658 | 🇨🇴 Colombia |
258 | Joel Wilmer Hurtado Sanchez | 1123283240 | 🇵🇪 Perú |
259 | Jorge Camilo | 1123283206 | 🇺🇾 Uruguay |
260 | Angel Huerta | 1123282784 | 🇲🇽 México |
261 | Andres Felipe Rodriguez | 1123282233 | 🇨🇴 Colombia |
262 | Julián Plaza Muñoz | 1123282766 | 🇨🇴 Colombia |
263 | Felipe Rossier | 1123283409 | 🇨🇴 Colombia |
264 | Andres Yepez | 1123283445 | 🇨🇴 Colombia |
265 | Alexis Goldsworthy | 1123283162 | 🇨🇱 Chile |
266 | Juan Tejada Esquivel | 1123284825 | 🇵🇪 Perú |
267 | Paula Fernanda Gomez Suarez | 1123282790 | 🇨🇴 Colombia |
268 | Alexis Velazquez | 1123282875 | 🇦🇷 Argentina |
269 | Ricardo Cisneros Prado | 1123283104 | 🇲🇽 México |
270 | Ivan Cortes | 1123283402 | 🇨🇱 Chile |
271 | Eldis Perez | 1123283078 | 🇨🇴 Colombia |
272 | Alejandro Casiani | 1123283211 | 🇨🇴 Colombia |
273 | Enzo Ailton Omontes Grundy | 1123282629 | 🇦🇷 Argentina |
274 | Diego Diaz | 1123283237 | 🇵🇦 Panamá |
275 | Estefany Gomez | 1123282227 | 🇨🇴 Colombia |
276 | Miguel Carrillo Campos | 1123284683 | 🇨🇱 Chile |
277 | Jaime Morillo Benítez | 1123282499 | 🇪🇸 España |
278 | Pedro Jose Duque | 1123282727 | 🇻🇪 Venezuela |
279 | Jessica Cardona | 1123282897 | 🇨🇴 Colombia |
280 | Edgar Ricardo Jimenez Mendez | 1123282814 | 🇨🇴 Colombia |
281 | Andrea Escobar Rentería | 1123284711 | 🇩🇴 República Dominicana |
282 | Anayen Arroyo Santamaría | 1123282111 | 🇨🇴 Colombia |
283 | Juan Arruti | 1123283308 | 🇦🇷 Argentina |
284 | Jose Gregorio Escalante Morales | 1123282276 | 🇵🇪 Perú |
285 | Michelle Martinez | 1123282795 | 🇨🇴 Colombia |
286 | Robinson Amorocho | 1123282391 | 🇨🇴 Colombia |
287 | Diana Elizabeth Rodríguez | 1123282942 | 🇪🇨 Ecuador |
288 | Valentina Paredes Medina | 1123284851 | 🇬🇹 Guatemala |
289 | Paul Machacuay Ramos | 1123283486 | 🇵🇪 Perú |
290 | Kevin Romero | 1123282994 | 🇨🇴 Colombia |
291 | Juan Rosales Carrillo | 1123284719 | 🇺🇾 Uruguay |
292 | Camilo Andres Gonzalez Puin | 1123283406 | 🇨🇴 Colombia |
293 | Lucía Aguilar García | 1123284861 | 🇺🇾 Uruguay |
294 | Isabela López Soto | 1123284716 | 🇲🇽 México |
295 | Alternative Investment | 1123282415 | 🇨🇴 Colombia |
296 | Nicolle Lozano Vargas | 1123282781 | 🇨🇴 Colombia |
297 | Ricardo Tovar Quiroz | 1123284637 | 🇨🇺 Cuba |
298 | Luis Alberto Quispe Casas | 1123284112 | 🇵🇪 Perú |
299 | Diego Tejada Acosta | 1123284679 | 🇸🇻 El Salvador |
300 | Cielo Luz Barrera Escobar | 1123283360 | 🇨🇴 Colombia |
301 | Lucía Molina Gómez | 1123284675 | 🇪🇸 España |
302 | Roberto Correa | 1123282302 | 🇪🇨 Ecuador |
303 | Dario Ricardo Gonzalez Torres | 1123283519 | 🇨🇴 Colombia |
304 | Leandro Ojeda | 1123283006 | 🇵🇪 Perú |
305 | Pedro Cativa | 1123283258 | 🇦🇷 Argentina |
306 | Reinaldo Lopez | 1123283331 | 🇨🇴 Colombia |
307 | Raúl Valentín | 1123282383 | 🇵🇪 Perú |
308 | Manuel David Sierra Pérez | 1123282867 | 🇨🇴 Colombia |
309 | Rodolfo Reyes | 1123282612 | 🇵🇦 Panamá |
310 | Santiago Alonso Patiño | 1123284713 | 🇲🇽 México |
311 | Pedro Ortega Vargas | 1123284811 | 🇧🇴 Bolivia |
312 | Marc Salvia | 1123283456 | 🇪🇸 España |
313 | María Guadalupe Rosas | 1123283175 | 🇲🇽 México |
314 | Iván Valencia Del Río | 1123284797 | 🇨🇴 Colombia |
315 | Camilo Alonso | 1123282940 | 🇨🇴 Colombia |
316 | Christian Atuesta | 1123282896 | 🇨🇴 Colombia |
317 | Ramón Suárez Vega | 1123284717 | 🇵🇾 Paraguay |
318 | Maria Velasquez | 1123283435 | 🇨🇴 Colombia |
319 | Antonio Mateos Garcia | 1123283090 | 🇪🇸 España |
320 | Verónica Patiño Pino | 1123284810 | 🇦🇷 Argentina |
321 | Cesar Ariza | 1123282800 | 🇨🇴 Colombia |
322 | Andres Garcia | 1123282929 | 🇨🇴 Colombia |
323 | Ramón Soto Cedillo | 1123284725 | 🇩🇴 República Dominicana |
324 | Eric Cardenas | 1123283244 | 🇨🇴 Colombia |
325 | Jorge Marín | 1123283325 | 🇪🇸 España |
326 | Angie Tatiana Torres Pabon | 1123282536 | 🇨🇴 Colombia |
327 | Jesús David Gutierrez Rivera | 1123283442 | 🇨🇴 Colombia |
328 | Martín Espinoza Torres | 1123284732 | 🇩🇴 República Dominicana |
329 | Juan Edher Asillo Valdez | 1123283330 | 🇵🇪 Perú |
330 | Fernando Ernesto Valverde | 1123282691 | 🇲🇽 México |
331 | Fabian Alberto Gutierrez Barrientos | 1123283003 | 🇨🇴 Colombia |
332 | Marko Herles | 1123283072 | 🇵🇪 Perú |
333 | Cesar Alvarez | 1123283307 | 🇨🇴 Colombia |
334 | Noel Jose Diamont Perales | 1123282660 | 🇻🇪 Venezuela |
335 | Jorge Guagalango | 1123283199 | 🇪🇨 Ecuador |
336 | Jose Angel Bedoya Ibarra | 1123282511 | 🇨🇴 Colombia |
337 | Roger Herrera | 1123283187 | 🇧🇴 Bolivia |
338 | Ramón Fuentes Lozano | 1123284645 | 🇳🇮 Nicaragua |
339 | Juan Fernando Plazas Velasco | 1123282099 | 🇨🇴 Colombia |
340 | Juan Atilio Silva Paez | 1123282198 | 🇦🇷 Argentina |
341 | Enrique Alcantara | 1123282512 | 🇩🇴 República Dominicana |
342 | Marelcy Narváez | 1123282359 | 🇪🇨 Ecuador |
343 | Camila Linares García | 1123284848 | 🇸🇻 El Salvador |
344 | Nicolas Montero Garcia | 1123283001 | 🇨🇴 Colombia |
345 | Pablo Hemos | 1123282577 | 🇨🇴 Colombia |
346 | Diego Correa | 1123282438 | 🇦🇷 Argentina |
347 | Valentina Becerra Sandoval | 1123284832 | 🇵🇾 Paraguay |
348 | Henry Castro | 1123282358 | 🇪🇨 Ecuador |
349 | Luis Soto Benítez | 1123284659 | 🇬🇹 Guatemala |
350 | Axel Gamez | 1123282735 | 🇻🇪 Venezuela |
351 | Indira Barrios | 1123282755 | 🇨🇴 Colombia |
352 | Jesús Reynaldo Heredia Mamani | 1123283214 | 🇧🇴 Bolivia |
353 | Andrés Yépez | 1123282258 | 🇨🇴 Colombia |
354 | Anderson Mercedes | 1123282754 | 🇩🇴 República Dominicana |
355 | Andres Felipe Marin Castaño | 1123282552 | 🇨🇴 Colombia |
356 | Antonio Mendoza Hernandez | 1123282685 | 🇲🇽 México |
357 | Miguel Sandoval | 1123283138 | 🇲🇽 México |
358 | Enric Belles | 1123283137 | 🇲🇽 México |
359 | Myriam Salazar Amaya | 1123283414 | 🇨🇴 Colombia |
360 | Esteban Noreña Márquez | 1123283504 | 🇨🇴 Colombia |
361 | Martin Abel Lucero | 1123282387 | 🇦🇷 Argentina |
362 | Sophia Rondón | 1123282343 | 🇻🇪 Venezuela |
363 | Adriana Elena Fong Monasterio De Lino | 1123283118 | 🇧🇴 Bolivia |
364 | Paula Bustamante Bustamante | 1123284845 | 🇺🇾 Uruguay |
365 | Juan David Grisales | 1123283526 | 🇨🇴 Colombia |
366 | Mairym Lozano | 1123282777 | 🇨🇴 Colombia |
367 | Jenny Farinango | 1123282408 | 🇪🇨 Ecuador |
368 | Luis David Sánchez González | 1123282688 | 🇪🇨 Ecuador |
