En la búsqueda de traders que operen capital nuestro.
Inicia:
Domingo 24 de noviembre
Finaliza:
Viernes 06 de diciembre
2 simples pasos para participar
x100
x50
x25
x10
x5
# | Nombre Completo | Número de Cuenta | País |
---|---|---|---|
1 | Pedro González | 60176472 | 🇵🇪 Perú |
2 | Sofía Paredes | 60136584 | 🇨🇴 Colombia |
3 | Esteban Gómez | 60136499 | 🇨🇴 Colombia |
4 | Tomás López | 60136465 | 🇦🇷 Argentina |
5 | Rosa Gómez | 60136493 | 🇨🇴 Colombia |
6 | Valentina Mendoza | 60136488 | 🇵🇪 Perú |
7 | David Hernández | 60136474 | 🇨🇴 Colombia |
8 | Luis Rivas | 60336498 | 🇨🇴 Colombia |
9 | Ricardo Pérez | 60136462 | 🇦🇷 Argentina |
10 | Beatriz Peña | 60136483 | 🇵🇪 Perú |
11 | Alejandro Molina | 60136457 | 🇨🇴 Colombia |
12 | Alicia Martínez | 60136467 | 🇦🇷 Argentina |
13 | Luisa Pérez | 60136481 | 🇵🇪 Perú |
14 | Diego García | 60136471 | 🇨🇴 Colombia |
15 | Fernando Ríos | 60136476 | 🇦🇷 Argentina |
16 | Sofía Sánchez | 60136489 | 🇵🇪 Perú |
17 | Alberto Romero | 60136453 | 🇨🇴 Colombia |
18 | Silvia Benítez | 60136478 | 🇦🇷 Argentina |
19 | Pedro Hernández | 60136486 | 🇵🇪 Perú |
20 | María Aguilar | 60136494 | 🇨🇴 Colombia |
21 | Valeria López | 60136460 | 🇦🇷 Argentina |
22 | Sebastián Sánchez | 60136479 | 🇵🇪 Perú |
23 | Carlos Benítez | 60136491 | 🇨🇴 Colombia |
24 | Angel García | 60136484 | 🇵🇪 Perú |
25 | Samuel García | 60136459 | 🇵🇪 Perú |
26 | Marcos Gutiérrez | 60136492 | 🇨🇴 Colombia |
27 | Mariana Correa | 60136468 | 🇦🇷 Argentina |
28 | Juan Espinoza | 60136456 | 🇵🇪 Perú |
29 | Miguel Ortiz | 60136480 | 🇨🇴 Colombia |
30 | Carlos Cabrera | 60136333 | 🇺🇾 Uruguay |
31 | Florencia Sosa | 60136812 | 🇻🇪 Venezuela |
32 | Javier Vargas | 60136847 | 🇧🇷 Brasil |
33 | Sebastián Pérez | 60136836 | 🇭🇳 Honduras |
34 | Felipe López | 60146855 | 🇵🇦 Panamá |
35 | Martín Gómez | 60136819 | 🇨🇴 Colombia |
36 | Kathyaa Romeros | 60136834 | 🇸🇻 El Salvador |
37 | Mariana Gutiérrez | 60137467 | 🇬🇹 Guatemala |
38 | Mariana Reyes | 60036840 | 🇨🇱 Chile |
39 | Adrián Torres | 60136813 | 🇦🇷 Argentina |
40 | Juan Martínez | 60136829 | 🇵🇪 Perú |
41 | Luis Herrera | 60136817 | 🇦🇷 Argentina |
42 | Miguel Herrera | 60136862 | 🇩🇴 República Dominicana |
43 | Miguel Flores | 60136810 | 🇵🇦 Panamá |
44 | Carlos Álvarez | 60139870 | 🇸🇻 El Salvador |
45 | Jorge Bustos | 60135824 | 🇭🇳 Honduras |
46 | Guadalupe Romero | 60136838 | 🇺🇾 Uruguay |
47 | Martina Pérez | 60136854 | 🇻🇪 Venezuela |
48 | Andrés Méndez | 60136831 | 🇨🇴 Colombia |
Nuestro principal proveedor de liquidez
Ecuador
Un Bróker con alto enfoque de liderazgo!
Un Bróker con alto enfoque de liderazgo!. - Amplia variedad de instrumentos - Sus fondos están seguros con nosotros - Comprometidos con su desarrollo Autorizado, regulado y licenciado por la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) de Sudáfrica
Colombia
Una experiencia gratificante
Dúo Markets me ha brindado una cuenta de demostración gratuita qué me ayudó a practicar mis estrategias antes de arriesgar dinero real. Fue muy útil para desarrollar mis habilidades como comerciante.
Perú
Duomarket ha demostrado ser una buena opcion
Duomarket ha demostrado ser una excelente opción para realizar mis compras. Su servicio es rápido, eficiente y brinda una amplia variedad de productos de calidad. Además, sus precios competitivos y promociones frecuentes hacen que sea aún más atractivo.
DUO Markets, Powered by Eurotrader Group, es bróker introductorio de Eurotrade SA (Pty) Ltd. Ofrece servicios de ejecución y custodia de los clientes introducidos por DUO Markets. Eurotrade SA (Pty) Ltd es un proveedor de servicios financieros autorizado, regulado y licenciado por la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) de Sudáfrica con número de licencia FSP 44351 y con registro en 74 Walmer Street, Sydenham, Johannesburg, 2192, Sudáfrica.
Eurotrade Capital Ltd con número de registro 10078767 y domicilio social en The Bower, 207-211 Old Street, Londres, Inglaterra, EC1V 9NR, Reino Unido, está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority con número de licencia 777162 del REINO UNIDO.
ADVERTENCIA DE RIESGOS
Operar productos apalancados como Forex y CFDs puede no ser adecuado para todos los inversionistas ya que conllevan un nivel de riesgo para su capital. Asegúrese que entiende, por completo, los riesgos involucrados, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y experiencia previa operando. De ser necesario, busque consejo independiente. Lea nuestra Declaración de Riesgos completa.